KARS ili AKYAKA ilçesine bağlı GEÇİTKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 321 tır. Bu nüfusun 163'si Erkek, 158'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | GEÇİTKÖY NÜFUSU | GEÇİTKÖY ERKEK NÜFUSU | GEÇİTKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 321 | 163 | 158 |
2023 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 325 | 167 | 158 |
2022 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 342 | 167 | 175 |
2021 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 372 | 184 | 188 |
2020 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 380 | 190 | 190 |
2019 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 392 | 203 | 189 |
2018 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 477 | 246 | 231 |
2017 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 375 | 191 | 184 |
2016 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 375 | 193 | 182 |
2015 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 381 | 195 | 186 |
2014 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 370 | 187 | 183 |
2013 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 364 | 181 | 183 |
2012 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 373 | 186 | 187 |
2011 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 372 | 182 | 190 |
2010 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 388 | 182 | 206 |
2009 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 398 | 191 | 207 |
2008 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 398 | 188 | 210 |
2007 | GEÇİTKÖY KÖYÜ | 372 | 179 | 193 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim