PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
36 | KARS | 278.335 | 144.024 | 134.311 |
KARS NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre KARS NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
KARS nüfusu Tüik tarafından 278.335 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun KARS erkek nüfusu 144.024 ve KARS kadın nüfusu 134.311 olmuştur. KARS ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (122.524) , KARS ilinin Nüfusu En küçük ilçesi SUSUZ (9.052) olmuştur.
KARS iline bağlı İlçe sayısı 8, KARS iline bağlı Mahalle sayısı 57 ve KARS iline bağlı Köy sayısı 380. KARS ilinin Yüzölçümü 10.193 Km2'dir. KARS ilinde kilometrekareye 27 insan düşmektedir. KARS nüfus yoğunluğu 27/Km2'dir.
KARS için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. KARS ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2023 | 278.335 | 144.024 | 134.311 |
2022 | 274.829 | 140.724 | 134.105 |
2021 | 281.077 | 144.396 | 136.681 |
2020 | 284.923 | 147.150 | 137.773 |
2019 | 285.410 | 146.668 | 138.742 |
2018 | 288.878 | 149.510 | 139.368 |
2017 | 287.654 | 149.481 | 138.173 |
2016 | 289.786 | 150.515 | 139.271 |
2015 | 292.660 | 152.040 | 140.620 |
2014 | 296.466 | 153.676 | 142.790 |
2013 | 300.874 | 155.625 | 145.249 |
2012 | 304.821 | 158.403 | 146.418 |
2011 | 305.755 | 159.179 | 146.576 |
2010 | 301.766 | 154.817 | 146.949 |
2009 | 306.536 | 159.411 | 147.125 |
2008 | 312.128 | 163.678 | 148.450 |
2007 | 312.205 | 161.787 | 150.418 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 122.524 | 63.277 | 59.247 | % 44,02 |
KAĞIZMAN NÜFUSU | 44.162 | 22.476 | 21.686 | % 15,87 |
SARIKAMIŞ NÜFUSU | 37.348 | 19.375 | 17.973 | % 13,42 |
SELİM NÜFUSU | 21.178 | 10.920 | 10.258 | % 7,61 |
DİGOR NÜFUSU | 19.403 | 10.202 | 9.201 | % 6,97 |
ARPAÇAY NÜFUSU | 14.670 | 7.651 | 7.019 | % 5,27 |
AKYAKA NÜFUSU | 9.998 | 5.436 | 4.562 | % 3,59 |
SUSUZ NÜFUSU | 9.052 | 4.687 | 4.365 | % 3,25 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim