KARS ili DİGOR ilçesine bağlı TÜRKMEŞEN Köyünün Nüfusu Toplam 711 tır. Bu nüfusun 380'si Erkek, 331'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TÜRKMEŞEN NÜFUSU | TÜRKMEŞEN ERKEK NÜFUSU | TÜRKMEŞEN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 711 | 380 | 331 |
2023 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 777 | 413 | 364 |
2022 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 809 | 426 | 383 |
2021 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 826 | 431 | 395 |
2020 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 816 | 425 | 391 |
2019 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 781 | 412 | 369 |
2018 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 818 | 418 | 400 |
2017 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 868 | 447 | 421 |
2016 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 932 | 488 | 444 |
2015 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 996 | 516 | 480 |
2014 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1058 | 553 | 505 |
2013 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1133 | 594 | 539 |
2012 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1191 | 625 | 566 |
2011 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1215 | 627 | 588 |
2010 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1286 | 660 | 626 |
2009 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1353 | 696 | 657 |
2008 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1357 | 700 | 657 |
2007 | TÜRKMEŞEN KÖYÜ | 1370 | 679 | 691 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim