KARS ili SELİM ilçesine bağlı BÖLÜKBAŞ Köyünün Nüfusu Toplam 214 tır. Bu nüfusun 109'si Erkek, 105'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BÖLÜKBAŞ NÜFUSU | BÖLÜKBAŞ ERKEK NÜFUSU | BÖLÜKBAŞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 214 | 109 | 105 |
2023 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 215 | 104 | 111 |
2022 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 240 | 118 | 122 |
2021 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 257 | 126 | 131 |
2020 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 270 | 131 | 139 |
2019 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 272 | 130 | 142 |
2018 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 272 | 133 | 139 |
2017 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 294 | 144 | 150 |
2016 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 303 | 148 | 155 |
2015 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 303 | 142 | 161 |
2014 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 335 | 159 | 176 |
2013 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 333 | 155 | 178 |
2012 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 341 | 161 | 180 |
2011 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 360 | 174 | 186 |
2010 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 379 | 182 | 197 |
2009 | BÖLÜKBAŞ KÖYÜ | 386 | 192 | 194 |
2008 | BÖLÜKBAŞI KÖYÜ | 388 | 194 | 194 |
2007 | BÖLÜKBAŞI KÖYÜ | 405 | 198 | 207 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim