KARS ili SELİM ilçesine bağlı CAVLAK Köyünün Nüfusu Toplam 81 tır. Bu nüfusun 35'si Erkek, 46'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | CAVLAK NÜFUSU | CAVLAK ERKEK NÜFUSU | CAVLAK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2021 | CAVLAK KÖYÜ | 81 | 35 | 46 |
2020 | CAVLAK KÖYÜ | 80 | 37 | 43 |
2019 | CAVLAK KÖYÜ | 80 | 37 | 43 |
2018 | CAVLAK KÖYÜ | 77 | 34 | 43 |
2017 | CAVLAK KÖYÜ | 92 | 42 | 50 |
2016 | CAVLAK KÖYÜ | 99 | 46 | 53 |
2015 | CAVLAK KÖYÜ | 104 | 50 | 54 |
2014 | CAVLAK KÖYÜ | 103 | 48 | 55 |
2013 | CAVLAK KÖYÜ | 113 | 54 | 59 |
2012 | CAVLAK KÖYÜ | 133 | 67 | 66 |
2011 | CAVLAK KÖYÜ | 137 | 68 | 69 |
2010 | CAVLAK KÖYÜ | 140 | 71 | 69 |
2009 | CAVLAK KÖYÜ | 140 | 70 | 70 |
2008 | CAVLAK KÖYÜ | 132 | 68 | 64 |
2007 | ÇAVLAK KÖYÜ | 146 | 75 | 71 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim