AĞRI ili ELEŞKİRT ilçesine bağlı KARABACAK Köyünün Nüfusu Toplam 68 tır. Bu nüfusun 31'si Erkek, 37'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARABACAK NÜFUSU | KARABACAK ERKEK NÜFUSU | KARABACAK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARABACAK KÖYÜ | 68 | 31 | 37 |
2023 | KARABACAK KÖYÜ | 76 | 35 | 41 |
2022 | KARABACAK KÖYÜ | 97 | 46 | 51 |
2021 | KARABACAK KÖYÜ | 105 | 51 | 54 |
2020 | KARABACAK KÖYÜ | 106 | 54 | 52 |
2019 | KARABACAK KÖYÜ | 97 | 51 | 46 |
2018 | KARABACAK KÖYÜ | 102 | 52 | 50 |
2017 | KARABACAK KÖYÜ | 106 | 54 | 52 |
2016 | KARABACAK KÖYÜ | 116 | 61 | 55 |
2015 | KARABACAK KÖYÜ | 100 | 52 | 48 |
2014 | KARABACAK KÖYÜ | 100 | 51 | 49 |
2013 | KARABACAK KÖYÜ | 115 | 59 | 56 |
2012 | KARABACAK KÖYÜ | 115 | 59 | 56 |
2011 | KARABACAK KÖYÜ | 106 | 54 | 52 |
2010 | KARABACAK KÖYÜ | 109 | 54 | 55 |
2009 | KARABACAK KÖYÜ | 113 | 53 | 60 |
2008 | KARABACAK KÖYÜ | 118 | 55 | 63 |
2007 | KARABACAK KÖYÜ | 114 | 55 | 59 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim