KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı AKDOĞAN Köyünün Nüfusu Toplam 380 tır. Bu nüfusun 186'si Erkek, 194'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AKDOĞAN NÜFUSU | AKDOĞAN ERKEK NÜFUSU | AKDOĞAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AKDOĞAN KÖYÜ | 380 | 186 | 194 |
2023 | AKDOĞAN KÖYÜ | 397 | 190 | 207 |
2022 | AKDOĞAN KÖYÜ | 389 | 186 | 203 |
2021 | AKDOĞAN KÖYÜ | 405 | 193 | 212 |
2020 | AKDOĞAN KÖYÜ | 413 | 199 | 214 |
2019 | AKDOĞAN KÖYÜ | 411 | 196 | 215 |
2018 | AKDOĞAN KÖYÜ | 426 | 205 | 221 |
2017 | AKDOĞAN KÖYÜ | 418 | 197 | 221 |
2016 | AKDOĞAN KÖYÜ | 431 | 204 | 227 |
2015 | AKDOĞAN KÖYÜ | 446 | 213 | 233 |
2014 | AKDOĞAN KÖYÜ | 450 | 217 | 233 |
2013 | AKDOĞAN KÖYÜ | 452 | 219 | 233 |
2012 | AKDOĞAN KÖYÜ | 450 | 212 | 238 |
2011 | AKDOĞAN KÖYÜ | 455 | 216 | 239 |
2010 | AKDOĞAN KÖYÜ | 477 | 223 | 254 |
2009 | AKDOĞAN KÖYÜ | 491 | 231 | 260 |
2008 | AKDOĞAN KÖYÜ | 492 | 225 | 267 |
2007 | AKDOĞAN KÖYÜ | 503 | 236 | 267 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim