KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı ALPAĞUT Köyünün Nüfusu Toplam 244 tır. Bu nüfusun 131'si Erkek, 113'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ALPAĞUT NÜFUSU | ALPAĞUT ERKEK NÜFUSU | ALPAĞUT KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ALPAĞUT KÖYÜ | 244 | 131 | 113 |
2023 | ALPAĞUT KÖYÜ | 258 | 136 | 122 |
2022 | ALPAĞUT KÖYÜ | 253 | 132 | 121 |
2021 | ALPAĞUT KÖYÜ | 258 | 133 | 125 |
2020 | ALPAĞUT KÖYÜ | 274 | 139 | 135 |
2019 | ALPAĞUT KÖYÜ | 276 | 139 | 137 |
2018 | ALPAĞUT KÖYÜ | 282 | 142 | 140 |
2017 | ALPAĞUT KÖYÜ | 275 | 136 | 139 |
2016 | ALPAĞUT KÖYÜ | 285 | 144 | 141 |
2015 | ALPAĞUT KÖYÜ | 295 | 147 | 148 |
2014 | ALPAĞUT KÖYÜ | 305 | 152 | 153 |
2013 | ALPAĞUT KÖYÜ | 321 | 159 | 162 |
2012 | ALPAĞUT KÖYÜ | 318 | 157 | 161 |
2011 | ALPAĞUT KÖYÜ | 321 | 159 | 162 |
2010 | ALPAĞUT KÖYÜ | 324 | 160 | 164 |
2009 | ALPAĞUT KÖYÜ | 344 | 171 | 173 |
2008 | ALPAGUT KÖYÜ | 354 | 176 | 178 |
2007 | ALPAGUT KÖYÜ | 360 | 174 | 186 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim