KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı BÜK Köyünün Nüfusu Toplam 338 tır. Bu nüfusun 162'si Erkek, 176'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BÜK NÜFUSU | BÜK ERKEK NÜFUSU | BÜK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BÜK KÖYÜ | 338 | 162 | 176 |
2023 | BÜK KÖYÜ | 327 | 161 | 166 |
2022 | BÜK KÖYÜ | 384 | 211 | 173 |
2021 | BÜK KÖYÜ | 394 | 214 | 180 |
2020 | BÜK KÖYÜ | 398 | 214 | 184 |
2019 | BÜK KÖYÜ | 356 | 172 | 184 |
2018 | BÜK KÖYÜ | 378 | 182 | 196 |
2017 | BÜK KÖYÜ | 390 | 195 | 195 |
2016 | BÜK KÖYÜ | 419 | 201 | 218 |
2015 | BÜK KÖYÜ | 458 | 222 | 236 |
2014 | BÜK KÖYÜ | 443 | 215 | 228 |
2013 | BÜK KÖYÜ | 460 | 227 | 233 |
2012 | BÜK KÖYÜ | 458 | 221 | 237 |
2011 | BÜK KÖYÜ | 496 | 241 | 255 |
2010 | BÜK KÖYÜ | 483 | 241 | 242 |
2009 | BÜKKÖY KÖYÜ | 482 | 231 | 251 |
2008 | BÜKKÖY KÖYÜ | 502 | 245 | 257 |
2007 | BÜKKÖY KÖYÜ | 512 | 250 | 262 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim