KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı HAS Köyünün Nüfusu Toplam 253 tır. Bu nüfusun 125'si Erkek, 128'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | HAS NÜFUSU | HAS ERKEK NÜFUSU | HAS KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | HAS KÖYÜ | 253 | 125 | 128 |
2023 | HAS KÖYÜ | 249 | 124 | 125 |
2022 | HAS KÖYÜ | 241 | 118 | 123 |
2021 | HAS KÖYÜ | 236 | 115 | 121 |
2020 | HAS KÖYÜ | 239 | 115 | 124 |
2019 | HAS KÖYÜ | 245 | 120 | 125 |
2018 | HAS KÖYÜ | 246 | 123 | 123 |
2017 | HAS KÖYÜ | 253 | 124 | 129 |
2016 | HAS KÖYÜ | 261 | 128 | 133 |
2015 | HAS KÖYÜ | 265 | 129 | 136 |
2014 | HAS KÖYÜ | 280 | 135 | 145 |
2013 | HAS KÖYÜ | 290 | 139 | 151 |
2012 | HAS KÖYÜ | 298 | 143 | 155 |
2011 | HAS KÖYÜ | 301 | 144 | 157 |
2010 | HAS KÖYÜ | 304 | 142 | 162 |
2009 | HASKÖY KÖYÜ | 317 | 149 | 168 |
2008 | HASKÖY KÖYÜ | 315 | 150 | 165 |
2007 | HASKÖY KÖYÜ | 322 | 154 | 168 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim