KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı İNCEBOĞAZ Köyünün Nüfusu Toplam 159 tır. Bu nüfusun 89'si Erkek, 70'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | İNCEBOĞAZ NÜFUSU | İNCEBOĞAZ ERKEK NÜFUSU | İNCEBOĞAZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 159 | 89 | 70 |
2023 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 162 | 91 | 71 |
2022 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 160 | 87 | 73 |
2021 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 162 | 86 | 76 |
2020 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 168 | 89 | 79 |
2019 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 169 | 87 | 82 |
2018 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 169 | 88 | 81 |
2017 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 169 | 87 | 82 |
2016 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 166 | 87 | 79 |
2015 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 163 | 82 | 81 |
2014 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 180 | 92 | 88 |
2013 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 181 | 93 | 88 |
2012 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 193 | 100 | 93 |
2011 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 191 | 101 | 90 |
2010 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 189 | 97 | 92 |
2009 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 192 | 99 | 93 |
2008 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 194 | 102 | 92 |
2007 | İNCEBOĞAZ KÖYÜ | 198 | 103 | 95 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim