KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı KARAMUKMOLLA Köyünün Nüfusu Toplam 110 tır. Bu nüfusun 61'si Erkek, 49'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAMUKMOLLA NÜFUSU | KARAMUKMOLLA ERKEK NÜFUSU | KARAMUKMOLLA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 110 | 61 | 49 |
2023 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 115 | 63 | 52 |
2022 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 111 | 59 | 52 |
2021 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 107 | 57 | 50 |
2020 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 113 | 58 | 55 |
2019 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 116 | 60 | 56 |
2018 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 117 | 57 | 60 |
2017 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 116 | 59 | 57 |
2016 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 119 | 60 | 59 |
2015 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 121 | 61 | 60 |
2014 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 123 | 65 | 58 |
2013 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 122 | 61 | 61 |
2012 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 120 | 60 | 60 |
2011 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 122 | 59 | 63 |
2010 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 127 | 61 | 66 |
2009 | KARAMUKMOLLA KÖYÜ | 132 | 64 | 68 |
2008 | KARAMIKMOLLA KÖYÜ | 145 | 70 | 75 |
2007 | KARAMIKMOLLA KÖYÜ | 147 | 72 | 75 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim