KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı KAYALI Köyünün Nüfusu Toplam 90 tır. Bu nüfusun 44'si Erkek, 46'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KAYALI NÜFUSU | KAYALI ERKEK NÜFUSU | KAYALI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KAYALI KÖYÜ | 90 | 44 | 46 |
2023 | KAYALI KÖYÜ | 94 | 45 | 49 |
2022 | KAYALI KÖYÜ | 85 | 41 | 44 |
2021 | KAYALI KÖYÜ | 86 | 41 | 45 |
2020 | KAYALI KÖYÜ | 86 | 41 | 45 |
2019 | KAYALI KÖYÜ | 83 | 40 | 43 |
2018 | KAYALI KÖYÜ | 87 | 43 | 44 |
2017 | KAYALI KÖYÜ | 90 | 45 | 45 |
2016 | KAYALI KÖYÜ | 94 | 49 | 45 |
2015 | KAYALI KÖYÜ | 98 | 50 | 48 |
2014 | KAYALI KÖYÜ | 99 | 50 | 49 |
2013 | KAYALI KÖYÜ | 93 | 45 | 48 |
2012 | KAYALI KÖYÜ | 96 | 47 | 49 |
2011 | KAYALI KÖYÜ | 104 | 50 | 54 |
2010 | KAYALI KÖYÜ | 99 | 48 | 51 |
2009 | KAYALI KÖYÜ | 98 | 51 | 47 |
2008 | KAYALI KÖYÜ | 112 | 57 | 55 |
2007 | KAYALI KÖYÜ | 110 | 54 | 56 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim