KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı KIRCALAR Köyünün Nüfusu Toplam 177 tır. Bu nüfusun 82'si Erkek, 95'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KIRCALAR NÜFUSU | KIRCALAR ERKEK NÜFUSU | KIRCALAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KIRCALAR KÖYÜ | 177 | 82 | 95 |
2023 | KIRCALAR KÖYÜ | 201 | 94 | 107 |
2022 | KIRCALAR KÖYÜ | 201 | 96 | 105 |
2021 | KIRCALAR KÖYÜ | 199 | 95 | 104 |
2020 | KIRCALAR KÖYÜ | 193 | 89 | 104 |
2019 | KIRCALAR KÖYÜ | 185 | 87 | 98 |
2018 | KIRCALAR KÖYÜ | 190 | 89 | 101 |
2017 | KIRCALAR KÖYÜ | 192 | 89 | 103 |
2016 | KIRCALAR KÖYÜ | 201 | 93 | 108 |
2015 | KIRCALAR KÖYÜ | 203 | 96 | 107 |
2014 | KIRCALAR KÖYÜ | 199 | 96 | 103 |
2013 | KIRCALAR KÖYÜ | 210 | 103 | 107 |
2012 | KIRCALAR KÖYÜ | 218 | 105 | 113 |
2011 | KIRCALAR KÖYÜ | 223 | 106 | 117 |
2010 | KIRCALAR KÖYÜ | 217 | 105 | 112 |
2009 | KIRCALAR KÖYÜ | 227 | 107 | 120 |
2008 | KIRCALAR KÖYÜ | 221 | 107 | 114 |
2007 | KIRCALAR KÖYÜ | 227 | 110 | 117 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim