KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı KONUKÇA Köyünün Nüfusu Toplam 189 tır. Bu nüfusun 107'si Erkek, 82'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KONUKÇA NÜFUSU | KONUKÇA ERKEK NÜFUSU | KONUKÇA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KONUKÇA KÖYÜ | 189 | 107 | 82 |
2023 | KONUKÇA KÖYÜ | 198 | 111 | 87 |
2022 | KONUKÇA KÖYÜ | 196 | 108 | 88 |
2021 | KONUKÇA KÖYÜ | 200 | 112 | 88 |
2020 | KONUKÇA KÖYÜ | 207 | 117 | 90 |
2019 | KONUKÇA KÖYÜ | 202 | 116 | 86 |
2018 | KONUKÇA KÖYÜ | 205 | 116 | 89 |
2017 | KONUKÇA KÖYÜ | 207 | 115 | 92 |
2016 | KONUKÇA KÖYÜ | 210 | 119 | 91 |
2015 | KONUKÇA KÖYÜ | 207 | 116 | 91 |
2014 | KONUKÇA KÖYÜ | 212 | 120 | 92 |
2013 | KONUKÇA KÖYÜ | 226 | 128 | 98 |
2012 | KONUKÇA KÖYÜ | 229 | 131 | 98 |
2011 | KONUKÇA KÖYÜ | 247 | 137 | 110 |
2010 | KONUKÇA KÖYÜ | 241 | 135 | 106 |
2009 | KONUKÇA KÖYÜ | 232 | 127 | 105 |
2008 | KONUKÇA KÖYÜ | 248 | 137 | 111 |
2007 | KONUKÇA KÖYÜ | 241 | 135 | 106 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim