KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı MUSALLAR Köyünün Nüfusu Toplam 131 tır. Bu nüfusun 65'si Erkek, 66'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MUSALLAR NÜFUSU | MUSALLAR ERKEK NÜFUSU | MUSALLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | MUSALLAR KÖYÜ | 131 | 65 | 66 |
2023 | MUSALLAR KÖYÜ | 133 | 68 | 65 |
2022 | MUSALLAR KÖYÜ | 131 | 65 | 66 |
2021 | MUSALLAR KÖYÜ | 126 | 63 | 63 |
2020 | MUSALLAR KÖYÜ | 128 | 63 | 65 |
2019 | MUSALLAR KÖYÜ | 139 | 68 | 71 |
2018 | MUSALLAR KÖYÜ | 140 | 69 | 71 |
2017 | MUSALLAR KÖYÜ | 141 | 70 | 71 |
2016 | MUSALLAR KÖYÜ | 146 | 73 | 73 |
2015 | MUSALLAR KÖYÜ | 145 | 71 | 74 |
2014 | MUSALLAR KÖYÜ | 154 | 76 | 78 |
2013 | MUSALLAR KÖYÜ | 155 | 79 | 76 |
2012 | MUSALLAR KÖYÜ | 158 | 81 | 77 |
2011 | MUSALLAR KÖYÜ | 152 | 81 | 71 |
2010 | MUSALLAR KÖYÜ | 167 | 88 | 79 |
2009 | MUSALLAR KÖYÜ | 162 | 89 | 73 |
2008 | MUSALLAR KÖYÜ | 167 | 92 | 75 |
2007 | MUSALLAR KÖYÜ | 160 | 85 | 75 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim