KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı ECEOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 77 tır. Bu nüfusun 43'si Erkek, 34'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ECEOĞLU NÜFUSU | ECEOĞLU ERKEK NÜFUSU | ECEOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ECEOĞLU KÖYÜ | 77 | 43 | 34 |
2023 | ECEOĞLU KÖYÜ | 79 | 42 | 37 |
2022 | ECEOĞLU KÖYÜ | 76 | 39 | 37 |
2021 | ECEOĞLU KÖYÜ | 82 | 43 | 39 |
2020 | ECEOĞLU KÖYÜ | 90 | 49 | 41 |
2019 | ECEOĞLU KÖYÜ | 89 | 48 | 41 |
2018 | ECEOĞLU KÖYÜ | 85 | 45 | 40 |
2017 | ECEOĞLU KÖYÜ | 84 | 43 | 41 |
2016 | ECEOĞLU KÖYÜ | 88 | 46 | 42 |
2015 | ECEOĞLU KÖYÜ | 95 | 51 | 44 |
2014 | ECEOĞLU KÖYÜ | 95 | 51 | 44 |
2013 | ECEOĞLU KÖYÜ | 90 | 47 | 43 |
2012 | ECEOĞLU KÖYÜ | 98 | 51 | 47 |
2011 | ECEOĞLU KÖYÜ | 100 | 51 | 49 |
2010 | ECEOĞLU KÖYÜ | 102 | 51 | 51 |
2009 | ECEOĞLU KÖYÜ | 106 | 53 | 53 |
2008 | ECEOĞLU KÖYÜ | 103 | 49 | 54 |
2007 | ECEOĞLU KÖYÜ | 98 | 45 | 53 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim