KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı CAMBAZ Köyünün Nüfusu Toplam 71 tır. Bu nüfusun 34'si Erkek, 37'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | CAMBAZ NÜFUSU | CAMBAZ ERKEK NÜFUSU | CAMBAZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | CAMBAZ KÖYÜ | 71 | 34 | 37 |
2023 | CANBAZ KÖYÜ | 66 | 32 | 34 |
2022 | CANBAZ KÖYÜ | 65 | 32 | 33 |
2021 | CANBAZ KÖYÜ | 64 | 31 | 33 |
2020 | CANBAZ KÖYÜ | 70 | 35 | 35 |
2019 | CANBAZ KÖYÜ | 68 | 33 | 35 |
2018 | CANBAZ KÖYÜ | 80 | 40 | 40 |
2017 | CANBAZ KÖYÜ | 74 | 35 | 39 |
2016 | CANBAZ KÖYÜ | 71 | 33 | 38 |
2015 | CANBAZ KÖYÜ | 76 | 33 | 43 |
2014 | CANBAZ KÖYÜ | 77 | 33 | 44 |
2013 | CANBAZ KÖYÜ | 83 | 37 | 46 |
2012 | CANBAZ KÖYÜ | 85 | 39 | 46 |
2011 | CANBAZ KÖYÜ | 93 | 41 | 52 |
2010 | CANBAZ KÖYÜ | 98 | 42 | 56 |
2009 | CAMBAZ KÖYÜ | 106 | 47 | 59 |
2008 | CAMBAZ KÖYÜ | 113 | 52 | 61 |
2007 | CAMBAZ KÖYÜ | 114 | 53 | 61 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim