KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı ÇATÖREN Köyünün Nüfusu Toplam 155 tır. Bu nüfusun 88'si Erkek, 67'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇATÖREN NÜFUSU | ÇATÖREN ERKEK NÜFUSU | ÇATÖREN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇATÖREN KÖYÜ | 155 | 88 | 67 |
2023 | ÇATÖREN KÖYÜ | 156 | 91 | 65 |
2022 | ÇATÖREN KÖYÜ | 154 | 90 | 64 |
2021 | ÇATÖREN KÖYÜ | 156 | 88 | 68 |
2020 | ÇATÖREN KÖYÜ | 160 | 94 | 66 |
2019 | ÇATÖREN KÖYÜ | 157 | 91 | 66 |
2018 | ÇATÖREN KÖYÜ | 155 | 84 | 71 |
2017 | ÇATÖREN KÖYÜ | 163 | 89 | 74 |
2016 | ÇATÖREN KÖYÜ | 174 | 93 | 81 |
2015 | ÇATÖREN KÖYÜ | 184 | 96 | 88 |
2014 | ÇATÖREN KÖYÜ | 176 | 92 | 84 |
2013 | ÇATÖREN KÖYÜ | 164 | 81 | 83 |
2012 | ÇATÖREN KÖYÜ | 188 | 93 | 95 |
2011 | ÇATÖREN KÖYÜ | 184 | 89 | 95 |
2010 | ÇATÖREN KÖYÜ | 187 | 93 | 94 |
2009 | ÇATÖREN KÖYÜ | 198 | 104 | 94 |
2008 | ÇATÖREN KÖYÜ | 201 | 108 | 93 |
2007 | ÇATÖREN KÖYÜ | 200 | 109 | 91 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim