KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı İSLAM Köyünün Nüfusu Toplam 67 tır. Bu nüfusun 34'si Erkek, 33'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | İSLAM NÜFUSU | İSLAM ERKEK NÜFUSU | İSLAM KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | İSLAM KÖYÜ | 67 | 34 | 33 |
2023 | İSLAM KÖYÜ | 72 | 37 | 35 |
2022 | İSLAM KÖYÜ | 72 | 35 | 37 |
2021 | İSLAM KÖYÜ | 71 | 34 | 37 |
2020 | İSLAM KÖYÜ | 79 | 36 | 43 |
2019 | İSLAM KÖYÜ | 88 | 43 | 45 |
2018 | İSLAM KÖYÜ | 86 | 41 | 45 |
2017 | İSLAM KÖYÜ | 77 | 35 | 42 |
2016 | İSLAM KÖYÜ | 82 | 37 | 45 |
2015 | İSLAM KÖYÜ | 76 | 34 | 42 |
2014 | İSLAM KÖYÜ | 79 | 35 | 44 |
2013 | İSLAM KÖYÜ | 86 | 38 | 48 |
2012 | İSLAM KÖYÜ | 89 | 38 | 51 |
2011 | İSLAM KÖYÜ | 91 | 40 | 51 |
2010 | İSLAM KÖYÜ | 90 | 40 | 50 |
2009 | İSLAMKÖY KÖYÜ | 92 | 41 | 51 |
2008 | İSLAMKÖY KÖYÜ | 104 | 47 | 57 |
2007 | İSLAMKÖY KÖYÜ | 106 | 47 | 59 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim