KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı KARAÇOMAK Köyünün Nüfusu Toplam 153 tır. Bu nüfusun 82'si Erkek, 71'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAÇOMAK NÜFUSU | KARAÇOMAK ERKEK NÜFUSU | KARAÇOMAK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 153 | 82 | 71 |
2023 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 158 | 81 | 77 |
2022 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 157 | 81 | 76 |
2021 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 159 | 82 | 77 |
2020 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 170 | 90 | 80 |
2019 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 171 | 92 | 79 |
2018 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 172 | 92 | 80 |
2017 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 183 | 100 | 83 |
2016 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 195 | 103 | 92 |
2015 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 193 | 103 | 90 |
2014 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 198 | 106 | 92 |
2013 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 213 | 115 | 98 |
2012 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 226 | 123 | 103 |
2011 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 234 | 126 | 108 |
2010 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 221 | 118 | 103 |
2009 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 228 | 120 | 108 |
2008 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 234 | 126 | 108 |
2007 | KARAÇOMAK KÖYÜ | 231 | 124 | 107 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim