KASTAMONU ili MERKEZ ilçesine bağlı ŞEYH Köyünün Nüfusu Toplam 124 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 65'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ŞEYH NÜFUSU | ŞEYH ERKEK NÜFUSU | ŞEYH KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | ŞEYH KÖYÜ | 124 | 59 | 65 |
2021 | ŞEYH KÖYÜ | 122 | 60 | 62 |
2020 | ŞEYH KÖYÜ | 137 | 66 | 71 |
2019 | ŞEYH KÖYÜ | 134 | 64 | 70 |
2018 | ŞEYH KÖYÜ | 127 | 62 | 65 |
2017 | ŞEYH KÖYÜ | 136 | 67 | 69 |
2016 | ŞEYH KÖYÜ | 141 | 70 | 71 |
2015 | ŞEYH KÖYÜ | 148 | 74 | 74 |
2014 | ŞEYH KÖYÜ | 145 | 70 | 75 |
2013 | ŞEYH KÖYÜ | 138 | 67 | 71 |
2012 | ŞEYH KÖYÜ | 135 | 63 | 72 |
2011 | ŞEYH KÖYÜ | 134 | 61 | 73 |
2010 | ŞEYH KÖYÜ | 138 | 64 | 74 |
2009 | ŞEYHKÖY KÖYÜ | 142 | 66 | 76 |
2008 | ŞEYHKÖY KÖYÜ | 147 | 70 | 77 |
2007 | ŞEYHKÖY KÖYÜ | 149 | 73 | 76 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim