KASTAMONU ili DOĞANYURT ilçesine bağlı BALDIRAN Köyünün Nüfusu Toplam 209 tır. Bu nüfusun 110'si Erkek, 99'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BALDIRAN NÜFUSU | BALDIRAN ERKEK NÜFUSU | BALDIRAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BALDIRAN KÖYÜ | 209 | 110 | 99 |
2023 | BALDIRAN KÖYÜ | 221 | 118 | 103 |
2022 | BALDIRAN KÖYÜ | 235 | 120 | 115 |
2021 | BALDIRAN KÖYÜ | 242 | 128 | 114 |
2020 | BALDIRAN KÖYÜ | 246 | 128 | 118 |
2019 | BALDIRAN KÖYÜ | 240 | 121 | 119 |
2018 | BALDIRAN KÖYÜ | 228 | 116 | 112 |
2017 | BALDIRAN KÖYÜ | 231 | 115 | 116 |
2016 | BALDIRAN KÖYÜ | 234 | 114 | 120 |
2015 | BALDIRAN KÖYÜ | 245 | 121 | 124 |
2014 | BALDIRAN KÖYÜ | 253 | 126 | 127 |
2013 | BALDIRAN KÖYÜ | 277 | 141 | 136 |
2012 | BALDIRAN KÖYÜ | 304 | 149 | 155 |
2011 | BALDIRAN KÖYÜ | 338 | 172 | 166 |
2010 | BALDIRAN KÖYÜ | 365 | 183 | 182 |
2009 | BALDIRAN KÖYÜ | 376 | 191 | 185 |
2008 | BALDIRAN KÖYÜ | 396 | 203 | 193 |
2007 | BALDIRAN KÖYÜ | 407 | 201 | 206 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim