MUŞ ili MERKEZ ilçesine bağlı DEREYURT Köyünün Nüfusu Toplam 414 tır. Bu nüfusun 204'si Erkek, 210'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DEREYURT NÜFUSU | DEREYURT ERKEK NÜFUSU | DEREYURT KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2020 | DEREYURT KÖYÜ | 414 | 204 | 210 |
2019 | DEREYURT KÖYÜ | 434 | 209 | 225 |
2018 | DEREYURT KÖYÜ | 464 | 227 | 237 |
2017 | DEREYURT KÖYÜ | 494 | 244 | 250 |
2016 | DEREYURT KÖYÜ | 558 | 276 | 282 |
2015 | DEREYURT KÖYÜ | 575 | 287 | 288 |
2014 | DEREYURT KÖYÜ | 581 | 282 | 299 |
2013 | DEREYURT KÖYÜ | 599 | 292 | 307 |
2012 | DEREYURT KÖYÜ | 591 | 284 | 307 |
2011 | DEREYURT KÖYÜ | 635 | 305 | 330 |
2010 | DEREYURT KÖYÜ | 651 | 320 | 331 |
2009 | DEREYURT KÖYÜ | 627 | 306 | 321 |
2008 | DEREYURT KÖYÜ | 614 | 299 | 315 |
2007 | DEREYURT KÖYÜ | 570 | 274 | 296 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.