
| PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|---|
| 49 | MUŞ | 389.127 | 197.610 | 191.517 |
MUŞ NÜFUSU 2026 2025, yıllara göre MUŞ NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
MUŞ nüfusu Tüik tarafından 389.127 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun MUŞ erkek nüfusu 197.610 ve MUŞ kadın nüfusu 191.517 olmuştur. MUŞ ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (203.810) , MUŞ ilinin Nüfusu En küçük ilçesi KORKUT (19.251) olmuştur.
MUŞ iline bağlı İlçe sayısı 6, MUŞ iline bağlı Mahalle sayısı 124 ve MUŞ iline bağlı Köy sayısı 368. MUŞ ilinin Yüzölçümü 8.718 Km2'dir. MUŞ ilinde kilometrekareye 45 insan düşmektedir. MUŞ nüfus yoğunluğu 45/Km2'dir.
MUŞ için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. MUŞ ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
| YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| 2025 | 389.127 | 197.610 | 191.517 |
| 2024 | 392.301 | 199.419 | 192.882 |
| 2023 | 399.879 | 203.272 | 196.607 |
| 2022 | 399.202 | 203.315 | 195.887 |
| 2021 | 405.228 | 206.375 | 198.853 |
| 2020 | 411.117 | 209.647 | 201.470 |
| 2019 | 408.809 | 208.534 | 200.275 |
| 2018 | 407.992 | 208.431 | 199.561 |
| 2017 | 404.544 | 205.658 | 198.886 |
| 2016 | 406.501 | 207.190 | 199.311 |
| 2015 | 408.728 | 208.329 | 200.399 |
| 2014 | 411.216 | 209.668 | 201.548 |
| 2013 | 412.553 | 210.513 | 202.040 |
| 2012 | 413.260 | 211.516 | 201.744 |
| 2011 | 414.706 | 212.717 | 201.989 |
| 2010 | 406.886 | 207.115 | 199.771 |
| 2009 | 404.484 | 207.251 | 197.233 |
| 2008 | 404.309 | 207.270 | 197.039 |
| 2007 | 405.509 | 206.589 | 198.920 |
| İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
|---|
| MERKEZ NÜFUSU | 203.810 | 103.224 | 100.586 | % 52,38 |
| BULANIK NÜFUSU | 68.983 | 35.081 | 33.902 | % 17,73 |
| MALAZGİRT NÜFUSU | 40.595 | 20.794 | 19.801 | % 10,43 |
| VARTO NÜFUSU | 28.804 | 14.378 | 14.426 | % 7,40 |
| HASKÖY NÜFUSU | 27.684 | 14.320 | 13.364 | % 7,11 |
| KORKUT NÜFUSU | 19.251 | 9.813 | 9.438 | % 4,95 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim