MUŞ ili BULANIK ilçesine bağlı YOKUŞBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 977 tır. Bu nüfusun 504'si Erkek, 473'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YOKUŞBAŞI NÜFUSU | YOKUŞBAŞI ERKEK NÜFUSU | YOKUŞBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 977 | 504 | 473 |
2023 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1124 | 577 | 547 |
2022 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1112 | 577 | 535 |
2021 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1274 | 655 | 619 |
2020 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1337 | 685 | 652 |
2019 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1316 | 685 | 631 |
2018 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1381 | 702 | 679 |
2017 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1431 | 726 | 705 |
2016 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1480 | 751 | 729 |
2015 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1512 | 763 | 749 |
2014 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1546 | 782 | 764 |
2013 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1559 | 781 | 778 |
2012 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1646 | 831 | 815 |
2011 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1638 | 809 | 829 |
2010 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1644 | 816 | 828 |
2009 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1632 | 815 | 817 |
2008 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1636 | 824 | 812 |
2007 | YOKUŞBAŞI KÖYÜ | 1568 | 790 | 778 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim