MUŞ ili BULANIK ilçesine bağlı ADIVAR Köyünün Nüfusu Toplam 886 tır. Bu nüfusun 465'si Erkek, 421'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ADIVAR NÜFUSU | ADIVAR ERKEK NÜFUSU | ADIVAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ADIVAR KÖYÜ | 886 | 465 | 421 |
2023 | ADIVAR KÖYÜ | 1114 | 573 | 541 |
2022 | ADIVAR KÖYÜ | 1096 | 557 | 539 |
2021 | ADIVAR KÖYÜ | 1198 | 607 | 591 |
2020 | ADIVAR KÖYÜ | 1229 | 627 | 602 |
2019 | ADIVAR KÖYÜ | 1234 | 623 | 611 |
2018 | ADIVAR KÖYÜ | 1344 | 677 | 667 |
2017 | ADIVAR KÖYÜ | 1384 | 705 | 679 |
2016 | ADIVAR KÖYÜ | 1388 | 706 | 682 |
2015 | ADIVAR KÖYÜ | 1378 | 702 | 676 |
2014 | ADIVAR KÖYÜ | 1390 | 715 | 675 |
2013 | ADIVAR KÖYÜ | 1410 | 722 | 688 |
2012 | ADIVAR KÖYÜ | 1397 | 714 | 683 |
2011 | ADIVAR KÖYÜ | 1453 | 746 | 707 |
2010 | ADIVAR KÖYÜ | 1442 | 739 | 703 |
2009 | ADIVAR KÖYÜ | 1415 | 733 | 682 |
2008 | ADIVAR KÖYÜ | 1435 | 738 | 697 |
2007 | ADIVAR KÖYÜ | 1372 | 701 | 671 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim