NEVŞEHİR ili MERKEZ ilçesine bağlı BOĞAZ Köyünün Nüfusu Toplam 1154 tır. Bu nüfusun 598'si Erkek, 556'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BOĞAZ NÜFUSU | BOĞAZ ERKEK NÜFUSU | BOĞAZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BOĞAZ KÖYÜ | 1154 | 598 | 556 |
2023 | BOĞAZ KÖYÜ | 1209 | 626 | 583 |
2022 | BOĞAZ KÖYÜ | 1176 | 602 | 574 |
2021 | BOĞAZ KÖYÜ | 1201 | 624 | 577 |
2020 | BOĞAZ KÖYÜ | 1242 | 638 | 604 |
2019 | BOĞAZ KÖYÜ | 1228 | 627 | 601 |
2018 | BOĞAZ KÖYÜ | 1258 | 646 | 612 |
2017 | BOĞAZ KÖYÜ | 1223 | 630 | 593 |
2016 | BOĞAZ KÖYÜ | 1230 | 642 | 588 |
2015 | BOĞAZ KÖYÜ | 1257 | 656 | 601 |
2014 | BOĞAZ KÖYÜ | 1251 | 642 | 609 |
2013 | BOĞAZ KÖYÜ | 1265 | 649 | 616 |
2012 | BOĞAZ KÖYÜ | 1266 | 650 | 616 |
2011 | BOĞAZ KÖYÜ | 1299 | 664 | 635 |
2010 | BOĞAZ KÖYÜ | 1294 | 663 | 631 |
2009 | BOĞAZ KÖYÜ | 1307 | 671 | 636 |
2008 | BOĞAZ KÖYÜ | 1284 | 649 | 635 |
2007 | BOĞAZKÖY KÖYÜ | 1288 | 640 | 648 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim