NEVŞEHİR ili ACIGÖL ilçesine bağlı ÇULLAR Köyünün Nüfusu Toplam 124 tır. Bu nüfusun 61'si Erkek, 63'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇULLAR NÜFUSU | ÇULLAR ERKEK NÜFUSU | ÇULLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇULLAR KÖYÜ | 124 | 61 | 63 |
2023 | ÇULLAR KÖYÜ | 136 | 68 | 68 |
2022 | ÇULLAR KÖYÜ | 137 | 66 | 71 |
2021 | ÇULLAR KÖYÜ | 127 | 60 | 67 |
2020 | ÇULLAR KÖYÜ | 131 | 63 | 68 |
2019 | ÇULLAR KÖYÜ | 131 | 63 | 68 |
2018 | ÇULLAR KÖYÜ | 135 | 67 | 68 |
2017 | ÇULLAR KÖYÜ | 139 | 68 | 71 |
2016 | ÇULLAR KÖYÜ | 163 | 83 | 80 |
2015 | ÇULLAR KÖYÜ | 175 | 85 | 90 |
2014 | ÇULLAR KÖYÜ | 180 | 91 | 89 |
2013 | ÇULLAR KÖYÜ | 187 | 95 | 92 |
2012 | ÇULLAR KÖYÜ | 199 | 102 | 97 |
2011 | ÇULLAR KÖYÜ | 230 | 117 | 113 |
2010 | ÇULLAR KÖYÜ | 226 | 115 | 111 |
2009 | ÇULLAR KÖYÜ | 234 | 121 | 113 |
2008 | ÇULLAR KÖYÜ | 231 | 119 | 112 |
2007 | ÇULLAR KÖYÜ | 247 | 127 | 120 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim