NEVŞEHİR ili ACIGÖL ilçesine bağlı TOPAÇ Köyünün Nüfusu Toplam 1180 tır. Bu nüfusun 608'si Erkek, 572'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TOPAÇ NÜFUSU | TOPAÇ ERKEK NÜFUSU | TOPAÇ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TOPAÇ KÖYÜ | 1180 | 608 | 572 |
2023 | TOPAÇ KÖYÜ | 1214 | 635 | 579 |
2022 | TOPAÇ KÖYÜ | 1210 | 631 | 579 |
2021 | TOPAÇ KÖYÜ | 1256 | 657 | 599 |
2020 | TOPAÇ KÖYÜ | 1302 | 674 | 628 |
2019 | TOPAÇ KÖYÜ | 1320 | 676 | 644 |
2018 | TOPAÇ KÖYÜ | 1377 | 703 | 674 |
2017 | TOPAÇ KÖYÜ | 1378 | 705 | 673 |
2016 | TOPAÇ KÖYÜ | 1361 | 698 | 663 |
2015 | TOPAÇ KÖYÜ | 1357 | 684 | 673 |
2014 | TOPAÇ KÖYÜ | 1348 | 682 | 666 |
2013 | TOPAÇ KÖYÜ | 1353 | 687 | 666 |
2012 | TOPAÇ KÖYÜ | 1348 | 685 | 663 |
2011 | TOPAÇ KÖYÜ | 1354 | 689 | 665 |
2010 | TOPAÇ KÖYÜ | 1387 | 707 | 680 |
2009 | TOPAÇ KÖYÜ | 1407 | 717 | 690 |
2008 | TOPAÇ KÖYÜ | 1419 | 731 | 688 |
2007 | TOPAÇ KÖYÜ | 1435 | 734 | 701 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim