NEVŞEHİR ili AVANOS ilçesine bağlı PAŞALI Köyünün Nüfusu Toplam 361 tır. Bu nüfusun 183'si Erkek, 178'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | PAŞALI NÜFUSU | PAŞALI ERKEK NÜFUSU | PAŞALI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | PAŞALI KÖYÜ | 361 | 183 | 178 |
2023 | PAŞALI KÖYÜ | 373 | 194 | 179 |
2022 | PAŞALI KÖYÜ | 384 | 197 | 187 |
2021 | PAŞALI KÖYÜ | 389 | 196 | 193 |
2020 | PAŞALI KÖYÜ | 398 | 202 | 196 |
2019 | PAŞALI KÖYÜ | 384 | 193 | 191 |
2018 | PAŞALI KÖYÜ | 407 | 201 | 206 |
2017 | PAŞALI KÖYÜ | 419 | 205 | 214 |
2016 | PAŞALI KÖYÜ | 462 | 236 | 226 |
2015 | PAŞALI KÖYÜ | 474 | 241 | 233 |
2014 | PAŞALI KÖYÜ | 490 | 241 | 249 |
2013 | PAŞALI KÖYÜ | 508 | 250 | 258 |
2012 | PAŞALI KÖYÜ | 536 | 265 | 271 |
2011 | PAŞALI KÖYÜ | 544 | 265 | 279 |
2010 | PAŞALI KÖYÜ | 570 | 281 | 289 |
2009 | PAŞALI KÖYÜ | 580 | 281 | 299 |
2008 | PAŞALI KÖYÜ | 582 | 288 | 294 |
2007 | PAŞALI KÖYÜ | 593 | 292 | 301 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim