NEVŞEHİR ili DERİNKUYU ilçesine bağlı KUYULUTATLAR Köyünün Nüfusu Toplam 1109 tır. Bu nüfusun 550'si Erkek, 559'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KUYULUTATLAR NÜFUSU | KUYULUTATLAR ERKEK NÜFUSU | KUYULUTATLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1109 | 550 | 559 |
2021 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1112 | 555 | 557 |
2020 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1143 | 564 | 579 |
2019 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1142 | 570 | 572 |
2018 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1141 | 572 | 569 |
2017 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1141 | 574 | 567 |
2016 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1186 | 594 | 592 |
2015 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1181 | 593 | 588 |
2014 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1206 | 602 | 604 |
2013 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1224 | 600 | 624 |
2012 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1253 | 621 | 632 |
2011 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1315 | 651 | 664 |
2010 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1374 | 677 | 697 |
2009 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1383 | 675 | 708 |
2008 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1403 | 690 | 713 |
2007 | KUYULUTATLAR KÖYÜ | 1370 | 659 | 711 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim