NEVŞEHİR ili ÜRGÜP ilçesine bağlı AKKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 138 tır. Bu nüfusun 71'si Erkek, 67'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AKKÖY NÜFUSU | AKKÖY ERKEK NÜFUSU | AKKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AKKÖY KÖYÜ | 138 | 71 | 67 |
2023 | AKKÖY KÖYÜ | 139 | 71 | 68 |
2022 | AKKÖY KÖYÜ | 130 | 64 | 66 |
2021 | AKKÖY KÖYÜ | 132 | 68 | 64 |
2020 | AKKÖY KÖYÜ | 137 | 66 | 71 |
2019 | AKKÖY KÖYÜ | 145 | 73 | 72 |
2018 | AKKÖY KÖYÜ | 135 | 69 | 66 |
2017 | AKKÖY KÖYÜ | 147 | 78 | 69 |
2016 | AKKÖY KÖYÜ | 152 | 77 | 75 |
2015 | AKKÖY KÖYÜ | 155 | 76 | 79 |
2014 | AKKÖY KÖYÜ | 154 | 75 | 79 |
2013 | AKKÖY KÖYÜ | 147 | 71 | 76 |
2012 | AKKÖY KÖYÜ | 148 | 70 | 78 |
2011 | AKKÖY KÖYÜ | 151 | 72 | 79 |
2010 | AKKÖY KÖYÜ | 157 | 74 | 83 |
2009 | AKKÖY KÖYÜ | 147 | 69 | 78 |
2008 | AKKÖY KÖYÜ | 166 | 80 | 86 |
2007 | AKKÖY KÖYÜ | 177 | 82 | 95 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim