NEVŞEHİR ili ÜRGÜP ilçesine bağlı MAZI Köyünün Nüfusu Toplam 1133 tır. Bu nüfusun 565'si Erkek, 568'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MAZI NÜFUSU | MAZI ERKEK NÜFUSU | MAZI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | MAZI KÖYÜ | 1133 | 565 | 568 |
2021 | MAZI KÖYÜ | 1169 | 579 | 590 |
2020 | MAZI KÖYÜ | 1190 | 589 | 601 |
2019 | MAZI KÖYÜ | 1169 | 580 | 589 |
2018 | MAZI KÖYÜ | 1167 | 577 | 590 |
2017 | MAZI KÖYÜ | 1199 | 601 | 598 |
2016 | MAZI KÖYÜ | 1206 | 614 | 592 |
2015 | MAZI KÖYÜ | 1209 | 617 | 592 |
2014 | MAZI KÖYÜ | 1197 | 605 | 592 |
2013 | MAZI KÖYÜ | 1225 | 617 | 608 |
2012 | MAZI KÖYÜ | 1337 | 671 | 666 |
2011 | MAZI KÖYÜ | 1375 | 693 | 682 |
2010 | MAZI KÖYÜ | 1387 | 701 | 686 |
2009 | MAZI KÖYÜ | 1411 | 714 | 697 |
2008 | MAZI KÖYÜ | 1415 | 715 | 700 |
2007 | MAZIKÖY KÖYÜ | 1433 | 712 | 721 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim