NEVŞEHİR ili ÜRGÜP ilçesine bağlı ULAŞLI Köyünün Nüfusu Toplam 544 tır. Bu nüfusun 280'si Erkek, 264'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ULAŞLI NÜFUSU | ULAŞLI ERKEK NÜFUSU | ULAŞLI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | ULAŞLI KÖYÜ | 544 | 280 | 264 |
2021 | ULAŞLI KÖYÜ | 539 | 275 | 264 |
2020 | ULAŞLI KÖYÜ | 553 | 280 | 273 |
2019 | ULAŞLI KÖYÜ | 566 | 290 | 276 |
2018 | ULAŞLI KÖYÜ | 576 | 297 | 279 |
2017 | ULAŞLI KÖYÜ | 595 | 308 | 287 |
2016 | ULAŞLI KÖYÜ | 602 | 309 | 293 |
2015 | ULAŞLI KÖYÜ | 574 | 296 | 278 |
2014 | ULAŞLI KÖYÜ | 569 | 299 | 270 |
2013 | ULAŞLI KÖYÜ | 551 | 289 | 262 |
2012 | ULAŞLI KÖYÜ | 561 | 295 | 266 |
2011 | ULAŞLI KÖYÜ | 555 | 291 | 264 |
2010 | ULAŞLI KÖYÜ | 573 | 295 | 278 |
2009 | ULAŞLI KÖYÜ | 590 | 301 | 289 |
2008 | ULAŞLI KÖYÜ | 598 | 304 | 294 |
2007 | ULAŞLI KÖYÜ | 595 | 302 | 293 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim