SİVAS ili ŞARKIŞLA ilçesine bağlı SULTAN Köyünün Nüfusu Toplam 68 tır. Bu nüfusun 33'si Erkek, 35'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SULTAN NÜFUSU | SULTAN ERKEK NÜFUSU | SULTAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | SULTAN KÖYÜ | 68 | 33 | 35 |
2023 | SULTAN KÖYÜ | 70 | 33 | 37 |
2022 | SULTAN KÖYÜ | 75 | 36 | 39 |
2021 | SULTAN KÖYÜ | 73 | 35 | 38 |
2020 | SULTAN KÖYÜ | 75 | 37 | 38 |
2019 | SULTAN KÖYÜ | 70 | 33 | 37 |
2018 | SULTAN KÖYÜ | 75 | 34 | 41 |
2017 | SULTAN KÖYÜ | 80 | 36 | 44 |
2016 | SULTAN KÖYÜ | 88 | 40 | 48 |
2015 | SULTAN KÖYÜ | 90 | 44 | 46 |
2014 | SULTAN KÖYÜ | 85 | 40 | 45 |
2013 | SULTAN KÖYÜ | 96 | 44 | 52 |
2012 | SULTAN KÖYÜ | 104 | 50 | 54 |
2011 | SULTAN KÖYÜ | 113 | 52 | 61 |
2010 | SULTAN KÖYÜ | 128 | 60 | 68 |
2009 | SULTANKÖY KÖYÜ | 160 | 79 | 81 |
2008 | SULTANKÖY KÖYÜ | 224 | 112 | 112 |
2007 | SULTANKÖY KÖYÜ | 296 | 152 | 144 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim