TOKAT ili NİKSAR ilçesine bağlı GEYİKGÖLÜ Köyünün Nüfusu Toplam 38 tır. Bu nüfusun 19'si Erkek, 19'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | GEYİKGÖLÜ NÜFUSU | GEYİKGÖLÜ ERKEK NÜFUSU | GEYİKGÖLÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 38 | 19 | 19 |
2023 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 107 | 56 | 51 |
2022 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 44 | 20 | 24 |
2021 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 48 | 22 | 26 |
2020 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 45 | 22 | 23 |
2019 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 59 | 30 | 29 |
2018 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 123 | 61 | 62 |
2017 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 43 | 22 | 21 |
2016 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 45 | 23 | 22 |
2015 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 48 | 26 | 22 |
2014 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 52 | 27 | 25 |
2013 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 53 | 28 | 25 |
2012 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 30 | 17 | 13 |
2011 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 36 | 20 | 16 |
2010 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 35 | 18 | 17 |
2009 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 46 | 22 | 24 |
2008 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 82 | 41 | 41 |
2007 | GEYİKGÖLÜ KÖYÜ | 46 | 20 | 26 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim