TOKAT ili NİKSAR ilçesine bağlı KARABODUR Köyünün Nüfusu Toplam 30 tır. Bu nüfusun 15'si Erkek, 15'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARABODUR NÜFUSU | KARABODUR ERKEK NÜFUSU | KARABODUR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KARABODUR KÖYÜ | 30 | 15 | 15 |
2021 | KARABODUR KÖYÜ | 29 | 13 | 16 |
2020 | KARABODUR KÖYÜ | 26 | 11 | 15 |
2019 | KARABODUR KÖYÜ | 29 | 11 | 18 |
2018 | KARABODUR KÖYÜ | 46 | 20 | 26 |
2017 | KARABODUR KÖYÜ | 34 | 17 | 17 |
2016 | KARABODUR KÖYÜ | 31 | 15 | 16 |
2015 | KARABODUR KÖYÜ | 33 | 16 | 17 |
2014 | KARABODUR KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
2013 | KARABODUR KÖYÜ | 32 | 16 | 16 |
2012 | KARABODUR KÖYÜ | 33 | 17 | 16 |
2011 | KARABODUR KÖYÜ | 26 | 12 | 14 |
2010 | KARABODUR KÖYÜ | 26 | 11 | 15 |
2009 | KARABODUR KÖYÜ | 24 | 9 | 15 |
2008 | KARABODUR KÖYÜ | 34 | 13 | 21 |
2007 | KARABODUR KÖYÜ | 17 | 7 | 10 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim