TOKAT ili NİKSAR ilçesine bağlı KORULU Köyünün Nüfusu Toplam 108 tır. Bu nüfusun 52'si Erkek, 56'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KORULU NÜFUSU | KORULU ERKEK NÜFUSU | KORULU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KORULU KÖYÜ | 108 | 52 | 56 |
2023 | KORULU KÖYÜ | 282 | 140 | 142 |
2022 | KORULU KÖYÜ | 154 | 75 | 79 |
2021 | KORULU KÖYÜ | 144 | 72 | 72 |
2020 | KORULU KÖYÜ | 95 | 43 | 52 |
2019 | KORULU KÖYÜ | 136 | 68 | 68 |
2018 | KORULU KÖYÜ | 306 | 181 | 125 |
2017 | KORULU KÖYÜ | 226 | 125 | 101 |
2016 | KORULU KÖYÜ | 312 | 175 | 137 |
2015 | KORULU KÖYÜ | 245 | 137 | 108 |
2014 | KORULU KÖYÜ | 396 | 299 | 97 |
2013 | KORULU KÖYÜ | 325 | 159 | 166 |
2012 | KORULU KÖYÜ | 350 | 173 | 177 |
2011 | KORULU KÖYÜ | 342 | 169 | 173 |
2010 | KORULU KÖYÜ | 357 | 175 | 182 |
2009 | KORULU KÖYÜ | 369 | 179 | 190 |
2008 | KORULU KÖYÜ | 368 | 171 | 197 |
2007 | KORULU KÖYÜ | 340 | 154 | 186 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim