TOKAT ili NİKSAR ilçesine bağlı ŞIHLAR Köyünün Nüfusu Toplam 107 tır. Bu nüfusun 55'si Erkek, 52'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ŞIHLAR NÜFUSU | ŞIHLAR ERKEK NÜFUSU | ŞIHLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ŞIHLAR KÖYÜ | 107 | 55 | 52 |
2023 | ŞIHLAR KÖYÜ | 182 | 98 | 84 |
2022 | ŞIHLAR KÖYÜ | 134 | 72 | 62 |
2021 | ŞIHLAR KÖYÜ | 139 | 75 | 64 |
2020 | ŞIHLAR KÖYÜ | 140 | 76 | 64 |
2019 | ŞIHLAR KÖYÜ | 109 | 56 | 53 |
2018 | ŞIHLAR KÖYÜ | 173 | 91 | 82 |
2017 | ŞIHLAR KÖYÜ | 122 | 65 | 57 |
2016 | ŞIHLAR KÖYÜ | 162 | 85 | 77 |
2015 | ŞIHLAR KÖYÜ | 164 | 87 | 77 |
2014 | ŞIHLAR KÖYÜ | 135 | 67 | 68 |
2013 | ŞIHLAR KÖYÜ | 184 | 96 | 88 |
2012 | ŞIHLAR KÖYÜ | 160 | 82 | 78 |
2011 | ŞIHLAR KÖYÜ | 177 | 89 | 88 |
2010 | ŞIHLAR KÖYÜ | 171 | 82 | 89 |
2009 | ŞEYHLER KÖYÜ | 170 | 86 | 84 |
2008 | ŞEYHLER KÖYÜ | 175 | 86 | 89 |
2007 | ŞEYHLER KÖYÜ | 163 | 80 | 83 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim