TOKAT ili PAZAR ilçesine bağlı ÇAYKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 232 tır. Bu nüfusun 118'si Erkek, 114'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAYKÖY NÜFUSU | ÇAYKÖY ERKEK NÜFUSU | ÇAYKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 232 | 118 | 114 |
2023 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 240 | 125 | 115 |
2022 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 232 | 122 | 110 |
2021 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 237 | 123 | 114 |
2020 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 233 | 122 | 111 |
2019 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 252 | 126 | 126 |
2018 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 267 | 132 | 135 |
2017 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 263 | 124 | 139 |
2016 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 268 | 132 | 136 |
2015 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 266 | 126 | 140 |
2014 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 287 | 140 | 147 |
2013 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 310 | 150 | 160 |
2012 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 301 | 147 | 154 |
2011 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 303 | 148 | 155 |
2010 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 310 | 153 | 157 |
2009 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 294 | 144 | 150 |
2008 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 307 | 153 | 154 |
2007 | ÇAYKÖY KÖYÜ | 284 | 144 | 140 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim