KARAMAN ili KAZIMKARABEKİR ilçesine bağlı AKARKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 345 tır. Bu nüfusun 178'si Erkek, 167'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AKARKÖY NÜFUSU | AKARKÖY ERKEK NÜFUSU | AKARKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AKARKÖY KÖYÜ | 345 | 178 | 167 |
2023 | AKARKÖY KÖYÜ | 358 | 186 | 172 |
2022 | AKARKÖY KÖYÜ | 359 | 185 | 174 |
2021 | AKARKÖY KÖYÜ | 376 | 191 | 185 |
2020 | AKARKÖY KÖYÜ | 356 | 183 | 173 |
2019 | AKARKÖY KÖYÜ | 384 | 191 | 193 |
2018 | AKARKÖY KÖYÜ | 380 | 187 | 193 |
2017 | AKARKÖY KÖYÜ | 397 | 193 | 204 |
2016 | AKARKÖY KÖYÜ | 426 | 211 | 215 |
2015 | AKARKÖY KÖYÜ | 435 | 219 | 216 |
2014 | AKARKÖY KÖYÜ | 438 | 220 | 218 |
2013 | AKARKÖY KÖYÜ | 438 | 221 | 217 |
2012 | AKARKÖY KÖYÜ | 440 | 225 | 215 |
2011 | AKARKÖY KÖYÜ | 452 | 231 | 221 |
2010 | AKARKÖY KÖYÜ | 444 | 228 | 216 |
2009 | AKARKÖY KÖYÜ | 473 | 244 | 229 |
2008 | AKARKÖY KÖYÜ | 478 | 242 | 236 |
2007 | AKARKÖY KÖYÜ | 508 | 256 | 252 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim