PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
70 | KARAMAN | 263.960 | 131.571 | 132.389 |
KARAMAN NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre KARAMAN NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri
KARAMAN nüfusu Tüik tarafından 263.960 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun KARAMAN erkek nüfusu 131.571 ve KARAMAN kadın nüfusu 132.389 olmuştur. KARAMAN ilinin Nüfusu En büyük ilçesi MERKEZ (208.199) , KARAMAN ilinin Nüfusu En küçük ilçesi BAŞYAYLA (3.434) olmuştur.
KARAMAN iline bağlı İlçe sayısı 6, KARAMAN iline bağlı Mahalle sayısı 132 ve KARAMAN iline bağlı Köy sayısı 158. KARAMAN ilinin Yüzölçümü 8.678 Km2'dir. KARAMAN ilinde kilometrekareye 30 insan düşmektedir. KARAMAN nüfus yoğunluğu 30/Km2'dir.
KARAMAN için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. KARAMAN ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
2023 | 263.960 | 131.571 | 132.389 |
2022 | 260.838 | 130.280 | 130.558 |
2021 | 258.838 | 129.551 | 129.287 |
2020 | 254.919 | 127.829 | 127.090 |
2019 | 253.279 | 126.648 | 126.631 |
2018 | 251.913 | 125.992 | 125.921 |
2017 | 246.672 | 123.370 | 123.302 |
2016 | 245.610 | 122.153 | 123.457 |
2015 | 242.196 | 120.940 | 121.256 |
2014 | 240.362 | 120.067 | 120.295 |
2013 | 237.939 | 118.380 | 119.559 |
2012 | 235.424 | 116.848 | 118.576 |
2011 | 234.005 | 116.562 | 117.443 |
2010 | 232.633 | 115.432 | 117.201 |
2009 | 231.872 | 115.069 | 116.803 |
2008 | 230.145 | 114.230 | 115.915 |
2007 | 226.049 | 111.771 | 114.278 |
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS | NÜFUS YÜZDESİ |
---|
MERKEZ NÜFUSU | 208.199 | 103.109 | 105.090 | % 78,88 |
ERMENEK NÜFUSU | 28.103 | 14.289 | 13.814 | % 10,65 |
SARIVELİLER NÜFUSU | 11.884 | 6.188 | 5.696 | % 4,50 |
AYRANCI NÜFUSU | 7.630 | 3.935 | 3.695 | % 2,89 |
KAZIMKARABEKİR NÜFUSU | 4.710 | 2.242 | 2.468 | % 1,78 |
BAŞYAYLA NÜFUSU | 3.434 | 1.808 | 1.626 | % 1,30 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim