YALOVA ili MERKEZ ilçesine bağlı SUGÖREN Köyünün Nüfusu Toplam 1581 tır. Bu nüfusun 803'si Erkek, 778'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SUGÖREN NÜFUSU | SUGÖREN ERKEK NÜFUSU | SUGÖREN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | SUGÖREN KÖYÜ | 1581 | 803 | 778 |
2021 | SUGÖREN KÖYÜ | 1584 | 808 | 776 |
2020 | SUGÖREN KÖYÜ | 1632 | 827 | 805 |
2019 | SUGÖREN KÖYÜ | 1627 | 825 | 802 |
2018 | SUGÖREN KÖYÜ | 1691 | 862 | 829 |
2017 | SUGÖREN KÖYÜ | 1653 | 837 | 816 |
2016 | SUGÖREN KÖYÜ | 1672 | 850 | 822 |
2015 | SUGÖREN KÖYÜ | 1689 | 861 | 828 |
2014 | SUGÖREN KÖYÜ | 1695 | 848 | 847 |
2013 | SUGÖREN KÖYÜ | 1730 | 868 | 862 |
2012 | SUGÖREN KÖYÜ | 1746 | 877 | 869 |
2011 | SUGÖREN KÖYÜ | 1753 | 874 | 879 |
2010 | SUGÖREN KÖYÜ | 1763 | 877 | 886 |
2009 | SUGÖREN KÖYÜ | 1739 | 856 | 883 |
2008 | SUGÖREN KÖYÜ | 1739 | 851 | 888 |
2007 | SUGÖREN KÖYÜ | 1750 | 856 | 894 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim