KARABÜK ili YENİCE ilçesine bağlı ABDULLAHOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 134 tır. Bu nüfusun 62'si Erkek, 72'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ABDULLAHOĞLU NÜFUSU | ABDULLAHOĞLU ERKEK NÜFUSU | ABDULLAHOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 134 | 62 | 72 |
2023 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 168 | 81 | 87 |
2022 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 144 | 69 | 75 |
2021 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 142 | 67 | 75 |
2020 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 134 | 66 | 68 |
2019 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 143 | 68 | 75 |
2018 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 152 | 70 | 82 |
2017 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 120 | 53 | 67 |
2016 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 112 | 50 | 62 |
2015 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 121 | 57 | 64 |
2014 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 124 | 58 | 66 |
2013 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 139 | 68 | 71 |
2012 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 127 | 57 | 70 |
2011 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 141 | 64 | 77 |
2010 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 127 | 56 | 71 |
2009 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 129 | 59 | 70 |
2008 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 134 | 63 | 71 |
2007 | ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 118 | 51 | 67 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim