
KARABÜK ili YENİCE ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 18984. KARABÜK ili YENİCE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 9643, KARABÜK ili YENİCE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 9341 . İlçe Merkez nüfusu 9194, bu Merkez nüfusun 4480 'si Erkek, 4714'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 9790'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 5163, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 4627'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| İSMETPAŞA MAHALLESİ | 1.887 | 901 | 986 |
| MERKEZ MAHALLESİ | 1.659 | 820 | 839 |
| KALAYCILAR MAHALLESİ | 1.400 | 682 | 718 |
| ATATÜRK MAHALLESİ | 1.099 | 533 | 566 |
| ÖZAL MAHALLESİ | 838 | 403 | 435 |
| MERKEZ MAHALLESİ | 768 | 390 | 378 |
| MENDERES MAHALLESİ | 688 | 329 | 359 |
| YİRMİBEŞLER MAHALLESİ | 481 | 241 | 240 |
| KARŞIYAKA MAHALLESİ | 478 | 246 | 232 |
| FATİH MAHALLESİ | 456 | 225 | 231 |
| KARAKIRIKLAR MAHALLESİ | 208 | 100 | 108 |
| DERE MAHALLESİ | 177 | 90 | 87 |
| ÇENGELLER MAHALLESİ | 142 | 70 | 72 |
| ATATÜRK MAHALLESİ | 132 | 62 | 70 |
| DÖNGELLER MAHALLESİ | 83 | 45 | 38 |
| SİPAHİLER MAHALLESİ | 75 | 37 | 38 |
| KARAÖMERLER MAHALLESİ | 62 | 30 | 32 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| DEĞİRMENYANI KÖYÜ | 574 | 309 | 265 |
| YAMAÇKÖY KÖYÜ | 461 | 228 | 233 |
| SATUK KÖYÜ | 445 | 239 | 206 |
| TİRKÖY KÖYÜ | 438 | 238 | 200 |
| ŞİRİNKÖY KÖYÜ | 432 | 221 | 211 |
| AKMANLAR KÖYÜ | 412 | 208 | 204 |
| IBRICAK KÖYÜ | 404 | 209 | 195 |
| SARAY KÖYÜ | 366 | 186 | 180 |
| YAZIKÖY KÖYÜ | 322 | 181 | 141 |
| BAĞBAŞI KÖYÜ | 320 | 177 | 143 |
| GÜNEY KÖYÜ | 292 | 165 | 127 |
| CİHANBEY KÖYÜ | 272 | 147 | 125 |
| HİSARKÖY KÖYÜ | 271 | 168 | 103 |
| DEREBAŞI KÖYÜ | 255 | 140 | 115 |
| KADIKÖY KÖYÜ | 247 | 126 | 121 |
| GÖKBEL KÖYÜ | 239 | 139 | 100 |
| YENİKÖY KÖYÜ | 225 | 116 | 109 |
| NODULLAR KÖYÜ | 220 | 109 | 111 |
| KEYFALLAR KÖYÜ | 200 | 96 | 104 |
| YEŞİLKÖY KÖYÜ | 182 | 97 | 85 |
| KARAHASANLAR KÖYÜ | 166 | 83 | 83 |
| KAYAARKASI KÖYÜ | 155 | 76 | 79 |
| KAYADİBİ KÖYÜ | 141 | 73 | 68 |
| ÖREN KÖYÜ | 140 | 67 | 73 |
| ÇAMLIKÖY KÖYÜ | 137 | 83 | 54 |
| ÇAKILLAR KÖYÜ | 134 | 70 | 64 |
| ABDULLAHOĞLU KÖYÜ | 133 | 64 | 69 |
| KUZDAĞ KÖYÜ | 131 | 74 | 57 |
| ÇELTİK KÖYÜ | 122 | 66 | 56 |
| YİRMİBEŞOĞLU KÖYÜ | 122 | 75 | 47 |
| ESENKÖY KÖYÜ | 114 | 66 | 48 |
| KALE KÖYÜ | 114 | 54 | 60 |
| ŞENKÖY KÖYÜ | 91 | 50 | 41 |
| HÜSEYİNBEYOĞLU KÖYÜ | 74 | 39 | 35 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim