DÜZCE ili MERKEZ ilçesine bağlı KONAKLI Köyünün Nüfusu Toplam 157 tır. Bu nüfusun 76'si Erkek, 81'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KONAKLI NÜFUSU | KONAKLI ERKEK NÜFUSU | KONAKLI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KONAKLI KÖYÜ | 157 | 76 | 81 |
2023 | KONAKLI KÖYÜ | 152 | 74 | 78 |
2022 | KONAKLI KÖYÜ | 161 | 79 | 82 |
2021 | KONAKLI KÖYÜ | 159 | 74 | 85 |
2020 | KONAKLI KÖYÜ | 163 | 78 | 85 |
2019 | KONAKLI KÖYÜ | 170 | 80 | 90 |
2018 | KONAKLI KÖYÜ | 171 | 82 | 89 |
2017 | KONAKLI KÖYÜ | 179 | 86 | 93 |
2016 | KONAKLI KÖYÜ | 173 | 86 | 87 |
2015 | KONAKLI KÖYÜ | 179 | 89 | 90 |
2014 | KONAKLI KÖYÜ | 175 | 87 | 88 |
2013 | KONAKLI KÖYÜ | 195 | 99 | 96 |
2012 | KONAKLI KÖYÜ | 165 | 84 | 81 |
2011 | KONAKLI KÖYÜ | 168 | 85 | 83 |
2010 | KONAKLI KÖYÜ | 172 | 87 | 85 |
2009 | KONAKLI KÖYÜ | 180 | 93 | 87 |
2008 | KONAKLI KÖYÜ | 181 | 90 | 91 |
2007 | KONAKLI KÖYÜ | 176 | 91 | 85 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim