DÜZCE ili MERKEZ ilçesine bağlı KADIOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 376 tır. Bu nüfusun 191'si Erkek, 185'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KADIOĞLU NÜFUSU | KADIOĞLU ERKEK NÜFUSU | KADIOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KADIOĞLU KÖYÜ | 376 | 191 | 185 |
2023 | KADIOĞLU KÖYÜ | 386 | 196 | 190 |
2022 | KADIOĞLU KÖYÜ | 378 | 181 | 197 |
2021 | KADIOĞLU KÖYÜ | 387 | 185 | 202 |
2020 | KADIOĞLU KÖYÜ | 389 | 186 | 203 |
2019 | KADIOĞLU KÖYÜ | 402 | 196 | 206 |
2018 | KADIOĞLU KÖYÜ | 426 | 211 | 215 |
2017 | KADIOĞLU KÖYÜ | 409 | 197 | 212 |
2016 | KADIOĞLU KÖYÜ | 423 | 210 | 213 |
2015 | KADIOĞLU KÖYÜ | 416 | 208 | 208 |
2014 | KADIOĞLU KÖYÜ | 423 | 211 | 212 |
2013 | KADIOĞLU KÖYÜ | 425 | 208 | 217 |
2012 | KADIOĞLU KÖYÜ | 429 | 215 | 214 |
2011 | KADIOĞLU KÖYÜ | 428 | 213 | 215 |
2010 | KADIOĞLU KÖYÜ | 415 | 207 | 208 |
2009 | KADIOĞLU KÖYÜ | 416 | 213 | 203 |
2008 | KADIOĞLU KÖYÜ | 413 | 207 | 206 |
2007 | KADIOĞLU KÖYÜ | 425 | 220 | 205 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim