DÜZCE ili AKÇAKOCA ilçesine bağlı KURUGÖL Köyünün Nüfusu Toplam 556 tır. Bu nüfusun 297'si Erkek, 259'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KURUGÖL NÜFUSU | KURUGÖL ERKEK NÜFUSU | KURUGÖL KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KURUGÖL KÖYÜ | 556 | 297 | 259 |
2023 | KURUGÖL KÖYÜ | 650 | 345 | 305 |
2022 | KURUGÖL KÖYÜ | 433 | 223 | 210 |
2021 | KURUGÖL KÖYÜ | 347 | 177 | 170 |
2020 | KURUGÖL KÖYÜ | 325 | 159 | 166 |
2019 | KURUGÖL KÖYÜ | 343 | 166 | 177 |
2018 | KURUGÖL KÖYÜ | 378 | 183 | 195 |
2017 | KURUGÖL KÖYÜ | 354 | 176 | 178 |
2016 | KURUGÖL KÖYÜ | 380 | 186 | 194 |
2015 | KURUGÖL KÖYÜ | 410 | 196 | 214 |
2014 | KURUGÖL KÖYÜ | 486 | 241 | 245 |
2013 | KURUGÖL KÖYÜ | 686 | 352 | 334 |
2012 | KURUGÖL KÖYÜ | 345 | 163 | 182 |
2011 | KURUGÖL KÖYÜ | 372 | 173 | 199 |
2010 | KURUGÖL KÖYÜ | 396 | 188 | 208 |
2009 | KURUGÖL KÖYÜ | 448 | 216 | 232 |
2008 | KURUGÖL KÖYÜ | 572 | 279 | 293 |
2007 | KURUGÖL KÖYÜ | 350 | 173 | 177 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim