DÜZCE ili AKÇAKOCA ilçesine bağlı KÜPLER Köyünün Nüfusu Toplam 102 tır. Bu nüfusun 54'si Erkek, 48'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KÜPLER NÜFUSU | KÜPLER ERKEK NÜFUSU | KÜPLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KÜPLER KÖYÜ | 102 | 54 | 48 |
2023 | KÜPLER KÖYÜ | 97 | 54 | 43 |
2022 | KÜPLER KÖYÜ | 84 | 43 | 41 |
2021 | KÜPLER KÖYÜ | 100 | 53 | 47 |
2020 | KÜPLER KÖYÜ | 98 | 52 | 46 |
2019 | KÜPLER KÖYÜ | 103 | 52 | 51 |
2018 | KÜPLER KÖYÜ | 99 | 49 | 50 |
2017 | KÜPLER KÖYÜ | 101 | 52 | 49 |
2016 | KÜPLER KÖYÜ | 97 | 50 | 47 |
2015 | KÜPLER KÖYÜ | 110 | 61 | 49 |
2014 | KÜPLER KÖYÜ | 117 | 63 | 54 |
2013 | KÜPLER KÖYÜ | 132 | 71 | 61 |
2012 | KÜPLER KÖYÜ | 113 | 62 | 51 |
2011 | KÜPLER KÖYÜ | 122 | 67 | 55 |
2010 | KÜPLER KÖYÜ | 131 | 73 | 58 |
2009 | KÜPLER KÖYÜ | 142 | 81 | 61 |
2008 | KÜPLER KÖYÜ | 146 | 79 | 67 |
2007 | KÜPLER KÖYÜ | 136 | 73 | 63 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim